← natrag na atel.hr

Cjenik robe

ATEL d.o.o. · OIB 93094060320 · isti cjenik za sva prodajna mjesta (webshop i prodavaonica, Banija 16, 47000 Karlovac)

Cjenik je u CSV formatu. Uz maloprodajnu cijenu sadrži oznaku posebnog oblika prodaje i baznu cijenu: cijenu na dan 10. 9. 2026., odnosno cijenu na dan kad je proizvod stavljen u ponudu, ako je to bilo kasnije.

Cjenik se provjerava svaki dan u 6:30, a novi se objavljuje kad se promijeni neka cijena. Prethodni cjenici ostaju dostupni 30 dana od zamjene.

Usluge (servis i dostava) objavljene su u zasebnom cjeniku usluga: atel.hr/cjenik/usluge/

Format: CSV (UTF-8, točka-zarez ;) Objava: pri promjeni cijene Arhiva: 30 dana od zamjene
Datum objave Datoteka Veličina
17. 11. 2026. 11:59najnoviji 93094060320_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_ROBA_000001_20261117_1159.csv 203 KB Preuzmi CSV
17. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_17.11.2026_06:30.csv 229 KB Preuzmi CSV
16. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_16.11.2026_06:30.csv 229 KB Preuzmi CSV
15. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_15.11.2026_06:30.csv 229 KB Preuzmi CSV
14. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_14.11.2026_06:30.csv 229 KB Preuzmi CSV
13. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_13.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
12. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_12.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
11. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_11.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
10. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_10.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
9. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_09.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
8. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_08.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
7. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_07.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
6. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_06.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
5. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_05.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
4. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_04.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
3. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_03.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
2. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_02.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
1. 11. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_01.11.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
31. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_31.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
30. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_30.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
29. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_29.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
28. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_28.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
27. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_27.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
26. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_26.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
25. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_25.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
24. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_24.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
23. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_23.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
22. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_22.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
21. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_21.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
20. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_20.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
19. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_19.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
18. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_18.10.2026_06:30.csv 228 KB Preuzmi CSV
Stupci u datoteci: naziv; sifra; marka; neto_kolicina; jedinica_mjere; maloprodajna_cijena; posebni_oblik_prodaje; cijena_za_jedinicu_mjere; barkod; ean_barkod; bazna_cijena Cjenici objavljeni prije 17. 11. 2026. (naziv počinje s webshop_) imaju raniji format i nalaze se na popisu dok ne isteknu iz arhive.