← natrag na atel.hr

Cjenik proizvoda

ATEL d.o.o. · webshop · Banija 16, 47000 Karlovac

Cjenik se objavljuje svaki dan do 8:00 u CSV formatu. Uz maloprodajnu cijenu sadrži i cijenu na datum 10. 9. 2026. (dodatna, tzv. sidrena cijena) te oznaku posebnog oblika prodaje.

Za proizvode koji nisu bili u ponudi na dan 10. 9. 2026. polje cijene na taj datum je prazno.

Format: CSV (UTF-8, zarez) Ažuriranje: svaki dan do 8:00 Dostupne verzije: zadnjih 30 dana
Datum objave Datoteka Veličina
2. 10. 2026. 06:30najnoviji webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_02.10.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
1. 10. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_01.10.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
30. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_30.09.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
29. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_29.09.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
28. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_28.09.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
27. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_27.09.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
26. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_26.09.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
25. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_25.09.2026_06:30.csv 217 KB Preuzmi CSV
24. 9. 2026. 14:37 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_24.09.2026_14:37.csv 217 KB Preuzmi CSV
24. 9. 2026. 14:36 webshop_Banija 16 Karlovac_WEB_24.09.2026_14:36.csv 217 KB Preuzmi CSV
24. 9. 2026. 14:14 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260924_1414.csv 216 KB Preuzmi CSV
24. 9. 2026. 11:56 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260924_1156.csv 216 KB Preuzmi CSV
24. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260924_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
23. 9. 2026. 10:46 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260923_1046.csv 216 KB Preuzmi CSV
23. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260923_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
22. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260922_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
21. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260921_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
20. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260920_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
19. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260919_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
18. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260918_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
17. 9. 2026. 06:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260917_0630.csv 216 KB Preuzmi CSV
16. 9. 2026. 13:32 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260916_1332.csv 216 KB Preuzmi CSV
16. 9. 2026. 13:30 webshop_Banija16Karlovac_WEB_001_20260916_1330.csv 216 KB Preuzmi CSV
Stupci u datoteci: naziv, sifra, marka, jedinica_mjere, cijena_po_jedinici, maloprodajna_cijena, posebni_oblik_prodaje, naziv_posebnog_oblika, sidrena_cijena, barkod, dostupnost

Cjenik usluga servisa objavljen je na zasebnoj stranici: atel.hr/cjenik/usluge/